Réduction Exentrique | Eccentric Reducer | |||||
Selon ASME B 16.9–1993 | According to ASME B 16.9–1993 |
Diamètre Nominal Nominal Pipe Size (NPS) | Diamètre extérieur Outside diameter | Longueur End-to-end length | STD | E.F. X.S. | X.E.F. X.X.S. | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | Diamètre Nominal Nominal Pipe Size (NPS) | |
pouces inches | D mm | H mm | t ép./W.T. mm | pouces inches | |||||||||||||
masse/weight kg | |||||||||||||||||
¾ x½ | 27.0 21.0 | 38.0 | 2,87 2,77 | 3,91 3,73 | 7,82 7,47 | -- | -- | 2,41 2,41 | 2,87 2,77 | -- | 3,91 3,73 | -- | -- | -- | 5,56 4,78 | ¾ x½ | |
0,07 | 0,10 | 0,19 | -- | -- | 0 | 0,07 | -- | 0,10 | -- | -- | -- | 0,14 | |||||
¾ x ⅜ | 27.0 17.0 | 38.0 | 2,87 2,31 | 3,91 3,20 | -- | -- | -- | 2,41 1,85 | 2,87 2,31 | -- | 3,91 3,20 | -- | -- | -- | -- | ¾ x ⅜ | |
0,07 | 0,10 | -- | -- | -- | 0 | 0,07 | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | |||||
1 x ¾ | 33.0 27.0 | 51.0 | 3,38 2,87 | 4,55 3,91 | 9,09 7,82 | -- | -- | 2,90 2,41 | 3,38 2,87 | -- | 4,55 3,91 | -- | -- | -- | 6,35 5,56 | 1 x ¾ | |
0,13 | 0,16 | 0,28 | -- | -- | 0 | 0,13 | -- | 0,16 | -- | -- | -- | 0,21 | |||||
1 x½ | 33.0 21.0 | 51.0 | 3,38 2,77 | 4,55 3,73 | 9,09 7,47 | -- | -- | 2,90 2,41 | 3,38 2,77 | -- | 4,55 3,73 | -- | -- | -- | 6,35 4,78 | 1 x½ | |
0,13 | 0,16 | 0,28 | -- | -- | 0 | 0,13 | -- | 0,16 | -- | -- | -- | 0,21 | |||||
1 ¼ x 1 | 42.0 33.0 | 51.0 | 3,56 3,38 | 4,85 4,55 | 9,70 9,09 | -- | -- | 2,97 2,90 | 3,56 3,38 | -- | 4,85 4,55 | -- | -- | -- | 6,35 6,35 | 1 ¼ x 1 | |
0,17 | 0,23 | 0,39 | -- | -- | 0 | 0,17 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | 0,29 | |||||
1 ¼ x ¾ | 42.0 27.0 | 51.0 | 3,56 2,87 | 4,85 3,91 | 9,70 7,82 | -- | -- | 2,97 2,41 | 3,56 2,87 | -- | 4,85 3,91 | -- | -- | -- | 6,35 5,56 | 1 ¼ x ¾ | |
0,17 | 0,23 | 0,39 | -- | -- | 0 | 0,17 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | 0,29 | |||||
1 ¼ x½ | 42.0 21.0 | 51.0 | 3,56 2,77 | 4,85 3,73 | 9,70 7,47 | -- | -- | 2,97 2,41 | 3,56 2,77 | -- | 4,85 3,73 | -- | -- | -- | 6,35 4,78 | 1 ¼ x½ | |
0,17 | 0,23 | 0,39 | -- | -- | 0 | 0,17 | -- | 0,23 | -- | -- | -- | 0,29 | |||||
1½ x 1 ¼ | 48.0 42.0 | 64.0 | 3,68 3,56 | 5,08 4,85 | 10,16 9,70 | -- | -- | 3,18 2,97 | 3,68 3,56 | -- | 5,08 4,85 | -- | -- | -- | 7,13 6,35 | 1½ x 1 ¼ | |
0,26 | 0,35 | 0,61 | -- | -- | 0 | 0,26 | -- | 0,35 | -- | -- | -- | 0,46 | |||||
1½ x 1 | 48.0 33.0 | 64.0 | 3,68 3,38 | 5,08 4,55 | 10,16 9,09 | -- | -- | 3,18 2,90 | 3,68 3,38 | -- | 5,08 4,55 | -- | -- | -- | 7,13 6,35 | 1½ x 1 | |
0,26 | 0,35 | 0,61 | -- | -- | 0 | 0,26 | -- | 0,35 | -- | -- | -- | 0,46 | |||||
1½ x ¾ | 48.0 27.0 | 64.0 | 3,68 2,87 | 5,08 3,91 | 10,16 7,82 | -- | -- | 3,18 2,41 | 3,68 2,87 | -- | 5,08 3,91 | -- | -- | -- | 7,13 5,56 | 1½ x ¾ | |
0,26 | 0,35 | 0,61 | -- | -- | 0 | 0,26 | -- | 0,35 | -- | -- | -- | 0,46 | |||||
1½ x½ | 48.0 21.0 | 64.0 | 3,68 2,77 | 5,08 3,73 | 10,16 7,47 | -- | -- | 3,18 2,41 | 3,68 2,77 | -- | 5,08 3,73 | -- | -- | -- | 7,13 4,78 | 1½ x½ | |
0,26 | 0,35 | 0,61 | -- | -- | 0 | 0,26 | -- | 0,35 | -- | -- | -- | 0,46 | |||||
2 x 1½ | 60.0 48.0 | 76.0 | 3,91 3,68 | 5,54 5,08 | 11,07 10,16 | -- | -- | 3,18 3,18 | 3,91 3,68 | -- | 5,54 5,08 | -- | -- | -- | 8,74 7,13 | 2 x 1½ | |
0,41 | 0,57 | 1,03 | -- | -- | 0 | 0,41 | -- | 0,57 | -- | -- | -- | 0,84 | |||||
2 x 1 ¼ | 60.0 42.0 | 76.0 | 3,91 3,56 | 5,54 4,85 | 11,07 9,70 | -- | -- | 3,18 2,97 | 3,91 3,56 | -- | 5,54 4,85 | -- | -- | -- | 8,74 6,35 | 2 x 1 ¼ | |
0,41 | 0,57 | 1,03 | -- | -- | 0 | 0,41 | -- | 0,57 | -- | -- | -- | 0,84 | |||||
2 x 1 | 60.0 33.0 | 76.0 | 3,91 3,38 | 5,54 4,55 | 11,07 9,09 | -- | -- | 3,18 2,90 | 3,91 3,38 | -- | 5,54 4,55 | -- | -- | -- | 8,74 6,35 | 2 x 1 | |
0,41 | 0,57 | 1,03 | -- | -- | 0 | 0,41 | -- | 0,57 | -- | -- | -- | 0,84 | |||||
2 x ¾ | 60.0 27.0 | 76.0 | 3,91 2,87 | 5,54 3,91 | 11,07 7,82 | -- | -- | 3,18 2,41 | 3,91 2,87 | -- | 5,54 3,91 | -- | -- | -- | 8,74 5,56 | 2 x ¾ | |
0,41 | 0,57 | 1,03 | -- | -- | 0 | 0,41 | -- | 0,57 | -- | -- | -- | 0,84 | |||||
2½ x 2 | 73.0 60.0 | 89.0 | 5,16 3,91 | 7,01 5,54 | 14,02 11,07 | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,16 3,91 | -- | 7,01 5,54 | -- | -- | -- | 9,52 8,74 | 2½ x 2 | |
0,77 | 1,01 | 1,81 | -- | -- | 0 | 0,77 | -- | 1,01 | -- | -- | -- | 1,33 | |||||
2½ x 1½ | 73.0 48.0 | 89.0 | 5,16 3,68 | 7,01 5,08 | 14,02 10,16 | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,16 3,68 | -- | 7,01 5,08 | -- | -- | -- | 9,52 7,13 | 2½ x 1½ | |
0,77 | 1,01 | 1,81 | -- | -- | 0 | 0,77 | -- | 1,01 | -- | -- | -- | 1,33 | |||||
2½ x 1 ¼ | 73.0 42.0 | 89.0 | 5,16 3,56 | 7,01 4,85 | 14,02 9,70 | -- | -- | 4,78 2,97 | 5,16 3,56 | -- | 7,01 4,85 | -- | -- | -- | 9,52 6,35 | 2½ x 1 ¼ | |
0,77 | 1,01 | 1,81 | -- | -- | 0 | 0,77 | -- | 1,01 | -- | -- | -- | 1,33 | |||||
2½ x 1 | 73.0 33.0 | 89.0 | 5,16 3,38 | 7,01 4,55 | 14,02 9,09 | -- | -- | 4,78 2,90 | 5,16 3,38 | -- | 7,01 4,55 | -- | -- | -- | 9,52 6,35 | 2½ x 1 | |
0,77 | 1,01 | 1,81 | -- | -- | 0 | 0,77 | -- | 1,01 | -- | -- | -- | 1,33 | |||||
3 x 2½ | 89.0 73.0 | 89.0 | 5,49 5,16 | 7,62 7,01 | 15,24 14,02 | -- | -- | 4,78 4,78 | 5,49 5,16 | -- | 7,62 7,01 | -- | -- | -- | 11,13 9,52 | 3 x 2½ | |
1,00 | 4,36 | 2,47 | -- | -- | 0 | 1,00 | -- | 4,36 | -- | -- | -- | 1,89 | |||||
3 x 2 | 89.0 60.0 | 89.0 | 5,49 3,91 | 7,62 5,54 | 15,24 11,07 | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,49 3,91 | -- | 7,62 5,54 | -- | -- | -- | 11,13 8,74 | 3 x 2 | |
1,00 | 1,36 | 2,47 | -- | -- | 0 | 1,00 | -- | 1,36 | -- | -- | -- | 1,89 | |||||
3 x 1½ | 89.0 48.0 | 89.0 | 5,49 3,68 | 7,62 5,08 | 15,24 10,16 | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,49 3,68 | -- | 7,62 5,08 | -- | -- | -- | 11,13 7,13 | 3 x 1½ | |
1,00 | 1,36 | 2,47 | -- | -- | 0 | 1,00 | -- | 1,36 | -- | -- | -- | 1,89 | |||||
3 x 1 ¼ | 89.0 42.0 | 89.0 | 5,49 3,56 | 7,62 4,85 | 15,24 9,70 | -- | -- | 4,78 2,97 | 5,49 3,56 | -- | 7,62 4,85 | -- | -- | -- | 11,13 6,35 | 3 x 1 ¼ | |
1,00 | 1,36 | 2,47 | -- | -- | 0 | 1,00 | -- | 1,36 | -- | -- | -- | 1,89 | |||||
3½ x 3 | 102.0 89.0 | 102.0 | 5,74 5,49 | 8,08 7,62 | -- | -- | -- | 4,78 4,78 | 5,74 5,49 | -- | 8,08 7,62 | -- | -- | -- | -- | 3½ x 3 | |
1,40 | 1,89 | -- | -- | -- | 0 | 1,40 | -- | 1,89 | -- | -- | -- | -- | |||||
3½ x 2½ | 102.0 73.0 | 102.0 | 5,74 5,16 | 8,08 7,01 | -- | -- | -- | 4,78 4,78 | 5,74 5,16 | -- | 8,08 7,01 | -- | -- | -- | -- | 3½ x 2½ | |
1,40 | 1,89 | -- | -- | -- | 0 | 1,40 | -- | 1,89 | -- | -- | -- | -- | |||||
3½ x 2 | 102.0 60.0 | 102.0 | 5,74 3,91 | 8,08 5,54 | -- | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,74 3,91 | -- | 8,08 5,54 | -- | -- | -- | -- | 3½ x 2 | |
1,40 | 1,89 | -- | -- | -- | 0 | 1,40 | -- | 1,89 | -- | -- | -- | -- | |||||
3½ x 1½ | 102.0 48.0 | 102.0 | 5,74 3,68 | 8,08 5,08 | -- | -- | -- | 4,78 3,18 | 5,74 3,68 | -- | 8,08 5,08 | -- | -- | -- | -- | 3½ x 1½ | |
1,40 | 1,89 | -- | -- | -- | 0 | 1,40 | -- | 1,89 | -- | -- | -- | -- | |||||
3½ x 1 ¼ | 102.0 42.0 | 102.0 | 5,74 3,56 | 8,08 4,85 | -- | -- | 4,78 2,97 | 5,74 3,56 | -- | 8,08 4,85 | -- | -- | -- | -- | 3½ x 1 ¼ | ||
1,40 | 1,89 | -- | -- | 0 | 1,40 | -- | 1,89 | -- | -- | -- | -- | ||||||
½ | 102.0 42.0 | 102.0 | -- | ½ | |||||||||||||
-- | |||||||||||||||||
4 x 3½ | 114.0 102.0 | 102.0 | 6,02 5,74 | 8,56 8,08 | -- | -- | -- | 4,78 4,78 | 6,02 5,74 | -- | 8,56 8,08 | -- | -- | -- | -- | 4 x 3½ | |
1,60 | 2,27 | -- | -- | -- | 0 | 1,60 | -- | 2,27 | -- | -- | -- | -- | |||||
4 x 3 | 114.0 89.0 | 102.0 | 6,02 5,49 | 8,56 7,62 | 17,12 15,24 | -- | -- | 4,78 4,78 | 6,02 5,49 | -- | 8,56 7,62 | -- | -- | -- | 13,50 11,13 | 4 x 3 | |
1,60 | 2,27 | 4,18 | -- | -- | 0 | 1,60 | -- | 2,27 | -- | -- | -- | 3,41 | |||||
4 x 2½ | 114.0 73.0 | 102.0 | 6,02 5,16 | 8,56 7,01 | 17,12 14,02 | -- | -- | 4,78 4,78 | 6,02 5,16 | -- | 8,56 7,01 | -- | -- | -- | 13,50 9,52 | 4 x 2½ | |
1,60 | 2,27 | 4,18 | -- | -- | 0 | 1,60 | -- | 2,27 | -- | -- | -- | 3,41 | |||||
4 x 2 | 114.0 60.0 | 102.0 | 6,02 3,91 | 8,56 5,54 | 17,12 11,07 | -- | -- | 4,78 3,18 | 6,02 3,91 | -- | 8,56 5,54 | -- | -- | -- | 13,50 8,74 | 4 x 2 | |
1,60 | 2,27 | 4,18 | -- | -- | 0 | 1,60 | -- | 2,27 | -- | -- | -- | 3,41 | |||||
4 x 1½ | 114.0 48.0 | 102.0 | 6,02 3,68 | 8,56 5,08 | 17,12 10,16 | -- | -- | 4,78 3,18 | 6,02 3,68 | -- | 8,56 5,08 | -- | -- | -- | 13,50 7,13 | 4 x 1½ | |
1,60 | 2,27 | 4,18 | -- | -- | 0 | 1,60 | -- | 2,27 | -- | -- | -- | 3,41 | |||||
5 x 4 | 141.0 114.0 | 127.0 | 6,55 6,02 | 9,52 8,56 | 19,05 17,12 | -- | -- | -- | 6,55 6,02 | -- | 9,52 8,56 | -- | 12,70 11,13 | -- | 15,87 13,50 | 5 x 4 | |
2,80 | 3,93 | 7,31 | -- | -- | -- | 2,80 | -- | 3,93 | -- | 5,68 | -- | 6,26 | |||||
5 x 3½ | 141.0 102.0 | 127.0 | 6,55 5,74 | 9,52 8,08 | -- | -- | -- | -- | 6,55 5,74 | -- | 9,52 8,08 | -- | -- | -- | -- | 5 x 3½ | |
2,80 | 3,93 | -- | -- | -- | -- | 2,80 | -- | 3,93 | -- | -- | -- | -- | |||||
5 x 3 | 141.0 89.0 | 127.0 | 6,55 5,49 | 9,52 7,62 | 19,05 15,24 | -- | -- | -- | 6,55 5,49 | -- | 9,52 7,62 | -- | -- | -- | 15,87 11,13 | 5 x 3 | |
2,80 | 3,93 | 7,31 | -- | -- | -- | 2,80 | -- | 3,93 | -- | -- | -- | 6,26 | |||||
5 x 2½ | 141.0 73.0 | 127.0 | 6,35 5,16 | 9,52 7,01 | 19,05 14,02 | -- | -- | -- | 6,35 5,16 | -- | 9,52 7,01 | -- | -- | -- | 15,87 9,52 | 5 x 2½ | |
2,80 | 3,93 | 7,31 | -- | -- | -- | 2,80 | -- | 3,93 | -- | -- | -- | 6,26 | |||||
5 x 2 | 141.0 60.0 | 127.0 | 6,55 3,91 | 9,52 5,54 | 19,05 11,07 | -- | -- | -- | 6,55 3,91 | -- | 9,52 5,54 | -- | 14,27 12,70 | -- | 15,87 8,74 | 5 x 2 | |
2,80 | 3,93 | 7,31 | -- | -- | -- | 2,80 | -- | 3,93 | -- | 7,58 | -- | 6,26 | |||||
6 x 5 | 168.0 141.0 | 140.0 | 7,11 6,55 | 10,97 9,52 | 21,95 19,05 | -- | -- | -- | 7,11 6,55 | -- | 10,97 9,52 | -- | 14,27 11,13 | -- | 18,26 15,87 | 6 x 5 | |
3,90 | 5,95 | 11,08 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | 5,95 | -- | 7,58 | -- | 9,40 | |||||
6 x 4 | 168.0 114.0 | 140.0 | 7,11 6,02 | 10,97 8,56 | 21,95 17,12 | -- | -- | -- | 7,11 6,02 | -- | 10,97 8,56 | -- | -- | -- | 18,26 13,50 | 6 x 4 | |
3,90 | 5,95 | 11,08 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | 5,95 | -- | -- | -- | 9,40 | |||||
6 x 3½ | 168.0 102.0 | 140.0 | 7,11 5,74 | 10,97 8,08 | -- | -- | -- | -- | 7,11 5,74 | -- | 10,97 8,08 | -- | -- | -- | -- | 6 x 3½ | |
3,90 | 5,95 | -- | -- | -- | -- | 3,90 | -- | 5,95 | -- | -- | -- | -- | |||||
6 x 3 | 168.0 89.0 | 140.0 | 7,11 5,49 | 10,97 7,62 | 21,95 15,24 | -- | -- | -- | 7,11 5,49 | -- | 10,97 7,62 | -- | -- | -- | 18,26 11,13 | 6 x 3 | |
3,90 | 5,95 | 11,08 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | 5,95 | -- | -- | -- | 9,40 | |||||
6 x 2½ | 168.0 73.0 | 140.0 | 7,11 5,16 | 10,97 7,01 | 21,95 14,02 | -- | -- | -- | 7,11 5,16 | -- | 10,97 7,01 | -- | -- | -- | 18,26 9,52 | 6 x 2½ | |
3,90 | 5,95 | 11,08 | -- | -- | -- | 3,90 | -- | 5,95 | -- | -- | -- | 9,40 | |||||
8 x 6 | 219.0 168.0 | 152.0 | 8,18 7,11 | 12,70 10,97 | 22,23 21,95 | -- | -- | -- | 8,18 7,11 | -- | 12,70 10,97 | -- | 18,26 14,27 | -- | 23,01 18,26 | 8 x 6 | |
6,50 | 9,86 | 18,00 | -- | -- | -- | 6,50 | -- | 9,86 | -- | 13,70 | -- | 16,90 | |||||
8 x 5 | 219.0 141.0 | 152.0 | 8,18 6,55 | 12,70 9,52 | 22,23 19,05 | -- | -- | -- | 8,18 6,55 | -- | 12,70 9,52 | -- | 18,26 12,70 | -- | 23,01 15,87 | 8 x 5 | |
6,50 | 9,86 | 17,00 | -- | -- | -- | 6,50 | -- | 9,86 | -- | 13,70 | -- | 16,90 | |||||
8 x 4 | 219.0 114.0 | 152.0 | 8,18 6,02 | 12,70 8,56 | 22,23 17,12 | -- | -- | -- | 8,18 6,02 | -- | 12,70 8,56 | -- | 18,26 11,13 | -- | 23,01 13,50 | 8 x 4 | |
6,50 | 9,86 | 16,43 | -- | -- | -- | 6,50 | -- | 9,86 | -- | 13,70 | -- | 16,90 | |||||
8 x 3½ | 219.0 102.0 | 152.0 | 8,18 5,74 | 12,70 8,08 | -- | -- | -- | -- | 8,18 5,74 | -- | 12,70 8,08 | -- | -- | -- | -- | 8 x 3½ | |
6,50 | 9,86 | -- | -- | -- | -- | 6,50 | -- | 9,86 | -- | -- | -- | -- | |||||
10 x 8 | 273.0 219.0 | 178.0 | 9,27 8,18 | 12,70 12,70 | 25,40 22,23 | -- | 7,80 7,03 | 6,35 6,35 | 9,27 8,18 | 12,70 10,31 | 15,09 12,70 | 18,26 15,09 | 21,44 18,26 | 25,40 20,62 | 28,57 23,01 | 10 x 8 | |
10,70 | 14,50 | 29,00 | -- | 9,00 | 7,50 | 10,70 | 14,50 | 17,00 | 20,40 | 23,60 | 27,50 | 30,60 | |||||
10 x 6 | 273.0 168.0 | 178.0 | 9,27 7,11 | 12,70 10,97 | 25,40 21,95 | -- | -- | -- | 9,27 7,11 | -- | 15,09 10,97 | -- | 21,44 14,27 | -- | 28,57 18,26 | 10 x 6 | |
10,70 | 14,50 | 29,00 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | 17,00 | -- | 23,60 | -- | 30,60 | |||||
10 x 5 | 273.0 141.0 | 178.0 | 9,27 6,55 | 12,70 9,52 | 25,40 19,05 | -- | -- | -- | 9,27 6,55 | -- | 15,09 9,52 | -- | 21,44 12,70 | -- | 28,57 15,87 | 10 x 5 | |
10,70 | 14,50 | 28,00 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | 17,00 | -- | 23,60 | -- | 30,60 | |||||
10 x 4 | 273.0 114.0 | 178.0 | 9,27 6,02 | 12,70 8,56 | 25,40 17,12 | -- | -- | -- | 9,27 6,02 | -- | 15,09 8,56 | -- | 21,44 11,13 | -- | 28,57 13,50 | 10 x 4 | |
10,70 | 14,50 | 28,00 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | 17,00 | -- | 23,60 | -- | 30,60 | |||||
12 x 10 | 324.0 273.0 | 203.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | 25,40 25,40 | -- | 6,35 6,35 | 8,38 7,80 | 10,31 9,27 | 14,27 12,70 | 17,48 15,09 | 21,44 18,26 | 25,40 21,44 | 28,57 25,40 | 33,32 28,57 | 12 x 10 | |
15,00 | 19,80 | 42,00 | -- | 10,16 | 13,20 | 16,30 | 22,20 | 26,80 | 32,40 | 38,00 | 42,30 | 48,60 | |||||
12 x 8 | 324.0 219.0 | 203.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | 25,40 22,23 | -- | 6,35 6,35 | 8,38 7,03 | 10,31 8,18 | 14,27 10,31 | 17,48 12,70 | 21,44 15,09 | 25,40 18,26 | 28,57 20,62 | 33,32 23,01 | 12 x 8 | |
15,00 | 19,80 | 40,00 | -- | 10,16 | 13,20 | 16,30 | 22,20 | 26,80 | 32,40 | 38,00 | 42,30 | 48,60 | |||||
12 x 6 | 324.0 168.0 | 203.0 | 9,52 7,11 | 12,70 10,97 | 25,40 21,95 | -- | -- | -- | 10,31 7,11 | -- | 17,48 10,97 | -- | 25,40 14,27 | -- | 33,32 18,26 | 12 x 6 | |
15,00 | 19,80 | 39,00 | -- | -- | -- | 16,30 | -- | 26,80 | -- | 38,00 | -- | 48,60 | |||||
12 x 5 | 324.0 141.0 | 203.0 | 9,52 6,55 | 12,70 9,52 | 25,40 19,05 | -- | -- | -- | 10,31 6,55 | -- | 17,48 9,52 | -- | 25,40 12,70 | -- | 33,32 15,87 | 12 x 5 | |
15,00 | 19,80 | 38,00 | -- | -- | -- | 16,30 | -- | 26,80 | -- | 38,00 | -- | 48,60 | |||||
14 x 12 | 356.0 324.0 | 330.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 8,38 | 11,13 10,31 | 15,09 14,27 | 19,05 17,48 | 23,83 21,44 | 27,90 25,40 | 31,75 28,57 | 35,71 33,32 | 14 x 12 | |
26,90 | 35,50 | -- | -- | 22,60 | 26,80 | 31,10 | 42,00 | 52,20 | 64,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | |||||
14 x 10 | 356.0 273.0 | 330.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,80 | 11,13 9,27 | 15,09 12,70 | 19,05 15,09 | 23,83 18,26 | 27,79 21,44 | 31,75 25,40 | 35,71 28,57 | 14 x 10 | |
26,90 | 35,50 | -- | -- | 22,60 | 26,80 | 31,10 | 42,00 | 52,20 | 64,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | |||||
14 x 8 | 356.0 219.0 | 330.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,03 | 11,13 8,18 | 15,09 10,31 | 19,05 12,70 | 23,83 15,09 | 27,79 18,26 | 35,71 20,62 | 31,75 23,01 | 14 x 8 | |
26,90 | 35,50 | -- | -- | 22,60 | 26,80 | 31,10 | 42,00 | 52,20 | 64,00 | 73,00 | 78,00 | 86,00 | |||||
14 x 6 | 356.0 168.0 | 330.0 | 9,52 7,11 | 12,70 10,97 | -- | -- | -- | -- | 11,13 7,11 | -- | 19,05 10,97 | -- | 27,79 14,27 | -- | 31,75 18,26 | 14 x 6 | |
26,90 | 35,50 | -- | -- | -- | -- | 31,10 | -- | 52,20 | -- | 73,00 | -- | 86,00 | |||||
16 x 14 | 406.0 356.0 | 356.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | -- | -- | 12,70 11,13 | 16,66 15,09 | 21,44 19,05 | 26,19 23,83 | 30,90 27,79 | 36,53 28,57 | 40,49 35,71 | 16 x 14 | |
33,00 | 44,00 | -- | 28,00 | -- | -- | 43,80 | 57,00 | 72,20 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 121,00 | |||||
16 x 12 | 406.0 324.0 | 356.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 8,38 | 12,70 10,31 | 16,66 14,27 | 21,44 17,48 | 26,19 21,44 | 30,96 25,40 | 36,53 35,71 | 40,49 33,32 | 16 x 12 | |
33,00 | 44,00 | -- | -- | 27,90 | 33,10 | 43,80 | 57,00 | 72,20 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 121,00 | |||||
16 x 10 | 406.0 273.0 | 356.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,80 | 12,70 9,27 | 16,66 12,70 | 21,44 15,09 | 26,19 18,26 | 30,96 21,44 | 36,53 25,40 | 40,49 28,57 | 16 x 10 | |
33,00 | 44,00 | -- | -- | 27,90 | 33,10 | 43,80 | 57,00 | 72,20 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 121,00 | |||||
16 x 8 | 406.0 219.0 | 356.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,03 | 12,70 8,18 | 16,66 10,31 | 21,44 12,70 | 26,19 15,09 | 30,96 18,26 | 36,53 20,62 | 40,49 23,01 | 16 x 8 | |
33,00 | 44,00 | -- | -- | 27,90 | 33,10 | 43,80 | 57,00 | 72,20 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 121,00 | |||||
18 x 16 | 457.0 406.0 | 381.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | 7,92 7,92 | 11,13 9,52 | 14,27 12,70 | 19,05 16,66 | 23,83 21,44 | 29,36 26,19 | 34,93 30,96 | 39,67 36,53 | 45,24 40,49 | 18 x 16 | |
40,00 | 53,00 | -- | 34,00 | 33,30 | 48,00 | 59,00 | 79,00 | 96,70 | 116,00 | 136,00 | 145,00 | 159,00 | |||||
18 x 14 | 457.0 356.0 | 381.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | 7,92 7,92 | 11,13 9,52 | 14,27 11,13 | 19,05 15,09 | 23,83 19,05 | 29,36 23,83 | 34,93 27,79 | 39,67 31,75 | 45,24 35,71 | 18 x 14 | |
40,00 | 53,00 | -- | 34,00 | 33,30 | 48,00 | 59,00 | 79,00 | 96,70 | 116,00 | 136,00 | 145,00 | 159,00 | |||||
18 x 12 | 457.0 324.0 | 381.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 11,13 8,38 | 14,27 10,31 | 19,05 14,27 | 23,83 17,48 | 29,36 21,44 | 34,93 25,40 | 39,67 28,57 | 45,24 33,32 | 18 x 12 | |
40,00 | 53,00 | -- | -- | 33,30 | 48,00 | 59,00 | 79,00 | 96,70 | 116,00 | 136,00 | 145,00 | 159,00 | |||||
18 x 10 | 457.0 273.0 | 381.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | -- | -- | 7,92 6,35 | 11,13 7,80 | 14,27 9,27 | 19,05 12,70 | 23,83 15,09 | 29,36 18,26 | 34,93 21,44 | 39,67 25,40 | 45,24 28,57 | 18 x 10 | |
40,00 | 53,00 | -- | -- | 33,30 | 48,00 | 59,00 | 79,00 | 96,70 | 116,00 | 136,00 | 145,00 | 159,00 | |||||
20 x 18 | 508.0 457.0 | 508.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | 9,52 7,92 | 12,70 11,13 | 15,09 14,27 | 20,62 19,05 | 26,18 23,83 | 32,54 29,36 | 38,10 34,93 | 44,45 39,67 | 50,01 45,24 | 20 x 18 | |
59,00 | 79,00 | -- | 50,00 | 58,00 | 79,00 | 93,00 | 126,00 | 158,00 | 163,00 | 178,00 | 305,00 | 340,00 | |||||
20 x 16 | 508.0 406.0 | 508.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | 9,52 7,92 | 12,70 9,52 | 15,09 12,70 | 20,62 16,66 | 26,18 21,44 | 32,54 26,19 | 38,10 30,96 | 44,45 36,53 | 50,01 40,49 | 20 x 16 | |
59,00 | 79,00 | -- | 50,00 | 58,00 | 79,00 | 93,00 | 126,00 | 158,00 | 163,00 | 178,00 | 305,00 | 340,00 | |||||
20 x 14 | 508.0 356.0 | 508.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | 6,35 6,35 | 9,52 7,92 | 12,70 9,52 | 15,09 11,13 | 20,62 15,09 | 26,18 19,05 | 32,54 23,83 | 38,10 27,79 | 44,45 31,75 | 50,01 35,71 | 20 x 14 | |
59,00 | 79,00 | -- | 50,00 | 58,00 | 79,00 | 93,00 | 126,00 | 158,00 | 163,00 | 178,00 | 305,00 | 340,00 | |||||
20 x 12 | 508.0 324.0 | 508.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- | -- | 9,52 6,35 | 12,70 8,38 | 15,09 10,31 | 20,62 14,27 | 26,18 17,48 | 32,54 21,44 | 38,10 25,40 | 44,45 28,57 | 50,01 33,32 | 20 x 12 | |
59,00 | 79,00 | -- | -- | 58,00 | 79,00 | 93,00 | 126,00 | 158,00 | 163,00 | 178,00 | 305,00 | 340,00 | |||||
