Tés Réduits | Reduced Tees | |||||
Selon ASME B 16.9–1993 | According to ASME B 16.9–1993 |
Diamètre Nominal | Dia. Extérieur au chanfrein | Encombrement Center-to-end | STD | E.F. X.S. | X.E.F. X.X.S. | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | Diamètre Nominal | |
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside diameter at bevel | t1 ép./W.T. mm t2 ép./W.T. mm | Nominal Pipe Size (NPS) | ||||||||||||||
pouces/inches | D1 D2 mm | C mm | M mm | masse/weight kg | pouces/inches | ||||||||||||
½ x three-eighths | 21.0 17.0 | 25.0 | 25.0 | 2,77 2,31 | 3,73 3,20 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,41 1,85 | 2,77 2,31 | -- -- | 3,73 3,20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | ½ x three-eighths |
0,16 | 0,25 | -- | -- | -- | 0 | 0,16 | -- | 0,25 | -- | -- | -- | -- | |||||
½ x ¼ | 21.0 14.0 | 25.0 | 25.0 | 2,77 2,24 | 3,73 3,03 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,41 1,85 | 2,77 2,24 | -- -- | 3,73 3,03 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | ½ x ¼ |
0,16 | 0,25 | -- | -- | -- | 0 | 0,16 | -- | 0,25 | -- | -- | -- | -- | |||||
¾ x ½ | 27.0 21.0 | 29.0 | 29.0 | 2,87 2,77 | 3,91 3,73 | 7,82 7,47 | -- -- | -- -- | 2,41 2,41 | 2,87 2,77 | -- -- | 3,91 3,73 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,56 4,78 | ¾ x ½ |
0,25 | 0,34 | 0,40 | -- | -- | 0 | 0,25 | -- | 0,34 | -- | -- | -- | 0,27 | |||||
¾ x three-eighths | 27.0 17.0 | 29.0 | 29.0 | 2,87 2,31 | 3,91 3,20 | -- -- | -- -- | -- -- | 2,41 1,85 | 2,87 2,31 | -- -- | 3,91 3,20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | ¾ x three-eighths |
0,25 | 0,34 | -- | -- | -- | 0 | 0,25 | -- | 0,34 | -- | -- | -- | -- | |||||
1 x ¾ | 33.0 27.0 | 38.0 | 38.0 | 3,38 2,87 | 4,55 3,91 | 9,09 7,82 | -- -- | -- -- | 2,90 2,41 | 3,38 2,87 | -- -- | 4,55 3,91 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,35 5,56 | 1 x ¾ |
0,35 | 0,40 | 0,57 | -- | -- | 0 | 0,35 | -- | 0,40 | -- | -- | -- | 0,46 | |||||
1 x ½ | 33.0 21.0 | 38.0 | 38.0 | 3,38 2,77 | 4,55 3,73 | 9,09 7,47 | -- -- | -- -- | 2,90 2,41 | 3,38 2,77 | -- -- | 4,55 3,73 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,35 4,78 | 1 x ½ |
0,34 | 0,40 | 0,55 | -- | -- | 0 | 0,34 | -- | 0,40 | -- | -- | -- | 0,44 | |||||
1 ¼ x 1 | 42.0 33.0 | 48.0 | 48.0 | 3,56 3,38 | 4,85 4,55 | 9,70 9,09 | -- -- | -- -- | 2,97 2,90 | 3,56 3,38 | -- -- | 4,85 4,55 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,35 6,35 | 1 ¼ x 1 |
0,60 | 0,60 | 1,09 | -- | -- | 0 | 0,60 | -- | 0,60 | -- | -- | -- | 0,80 | |||||
'1 ¼ x ¾ | 42.0 27.0 | 48.0 | 48.0 | 3,56 2,87 | 4,85 3,91 | 9,70 7,82 | -- -- | -- -- | 2,97 2,41 | 3,56 2,87 | -- -- | 4,85 3,91 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,35 5,56 | '1 ¼ x ¾ |
0,60 | 0,59 | 1,02 | -- | -- | 0 | 0,60 | -- | 0,59 | -- | -- | -- | 0,78 | |||||
1 ¼ x ½ | 42.0 21.0 | 48.0 | 48.0 | 3,56 2,77 | 4,85 3,73 | 9,70 7,47 | -- -- | -- -- | 2,97 2,41 | 3,56 2,77 | -- -- | 4,85 3,73 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,35 4,78 | 1 ¼ x ½ |
0,60 | 0,58 | 1,00 | -- | -- | 0 | 0,60 | -- | 0,58 | -- | -- | -- | 0,76 | |||||
1 ½ x 1 ¼ | 48.0 42.0 | 57.0 | 57.0 | 3,68 3,56 | 5,08 4,85 | 10,16 9,70 | -- -- | -- -- | 3,18 2,97 | 3,68 3,56 | -- -- | 5,08 4,85 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,13 6,35 | 1 ½ x 1 ¼ |
0,80 | 0,99 | 1,62 | -- | -- | 0 | 0,80 | -- | 0,99 | -- | -- | -- | 1,25 | |||||
1 ½ x 1 | 48.0 42.0 | 57.0 | 57.0 | 3,68 3,38 | 5,08 4,55 | 10,16 9,09 | -- -- | -- -- | 3,18 2,90 | 3,68 3,38 | -- -- | 5,08 4,55 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,13 6,35 | 1 ½ x 1 |
0,73 | 0,96 | 1,55 | -- | -- | 0 | 0,73 | -- | 0,96 | -- | -- | -- | 1,25 | |||||
1 ½ x ¾ | 48.0 27.0 | 57.0 | 57.0 | 3,68 2,87 | 5,08 3,91 | 10,16 7,82 | -- -- | -- -- | 3,18 2,41 | 3,68 2,87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,13 5,56 | 1 ½ x ¾ |
0,73 | 0,94 | 1,50 | -- | -- | 0 | 0,73 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,19 | |||||
1 ½ x ½ | 48.0 21.0 | 57.0 | 57.0 | 3,68 2,77 | 5,08 3,73 | 10,16 7,47 | -- -- | -- -- | 3,18 2,41 | 3,68 2,77 | -- -- | 5,08 3,91 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,13 4,78 | 1 ½ x ½ |
1,35 | 1,50 | 2,54 | -- | -- | 0 | 1,35 | -- | 0,94 | -- | -- | -- | 1,25 | |||||
2 x 1 ½ | 60.0 48.0 | 64.0 | 60.0 | 3,91 3,68 | 5,54 5,08 | 11,07 10,16 | -- -- | -- -- | 3,18 3,18 | 3,91 3,68 | -- -- | 5,08 3,73 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,74 7,13 | 2 x 1 ½ |
1,50 | 2,05 | 2,73 | -- | -- | 0 | 1,50 | -- | 1,50 | -- | -- | -- | 2,27 | |||||
2 x 1 ¼ | 60.0 42.0 | 64.0 | 57.0 | 3,91 3,56 | 5,54 4,85 | 11,07 9,70 | -- -- | -- -- | 3,18 2,97 | 3,91 3,56 | -- -- | 5,54 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,74 6,35 | 2 x 1 ¼ |
1,46 | 2,05 | 2,71 | -- | -- | 0 | 1,46 | -- | 2,05 | -- | -- | -- | 2,23 | |||||
2 x 1 | 60.0 33.0 | 64.0 | 51.0 | 3,91 3,38 | 5,54 4,55 | 11,07 9,09 | -- -- | -- -- | 3,18 2,90 | 3,91 3,38 | -- -- | 5,54 4,85 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,74 6,35 | 2 x 1 |
1,31 | 2,05 | 2,65 | -- | -- | 0 | 1,31 | -- | 2,05 | -- | -- | -- | 2,19 | |||||
2 x ¾ | 60.0 27.0 | 64.0 | 44.0 | 3,91 2,87 | 5,54 3,91 | 11,07 7,82 | -- -- | -- -- | 3,18 2,41 | 3,91 2,87 | -- -- | 5,54 4,55 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,74 5,56 | 2 x ¾ |
1,29 | 2,05 | 2,52 | -- | -- | 0 | 1,29 | -- | 2,05 | -- | -- | -- | 2,16 | |||||
2 ½ x 2 | 73.0 60.0 | 76.0 | 70.0 | 5,16 3,91 | 7,01 5,54 | 14,02 11,07 | -- -- | -- -- | 4,78 3,18 | 5,16 3,91 | -- -- | 5,54 3,91 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,52 8,74 | 2 ½ x 2 |
2,08 | 3,37 | 4,58 | -- | -- | 0 | 2,08 | -- | 2,05 | -- | -- | -- | 3,45 | |||||
2 ½ x 1 ½ | 73.0 48.0 | 76.0 | 67.0 | 5,16 3,68 | 7,01 5,08 | 14,02 10,16 | -- -- | -- -- | 4,78 3,18 | 5,16 3,68 | -- -- | 7,01 5,54 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,52 7,13 | 2 ½ x 1 ½ |
2,04 | 3,37 | 4,49 | -- | -- | 0 | 2,04 | -- | 3,37 | -- | -- | -- | 3,35 | |||||
2 ½ x 1 ¼ | 73.0 42.0 | 76.0 | 64.0 | 5,16 3,56 | 7,01 4,85 | 14,02 9,70 | -- -- | -- -- | 4,78 2,97 | 5,16 3,56 | -- -- | 7,01 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,52 6,35 | 2 ½ x 1 ¼ |
1,99 | 3,37 | 4,46 | -- | -- | 0 | 1,99 | -- | 3,37 | -- | -- | -- | 3,30 | |||||
2 ½ x 1 | 73.0 33.0 | 76.0 | 57.0 | 5,16 3,38 | 7,01 4,55 | 14,02 9,09 | -- -- | -- -- | 4,78 2,90 | 5,16 3,38 | -- -- | 7,01 4,85 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,52 6,35 | 2 ½ x 1 |
1,96 | 3,37 | 4,27 | -- | -- | 0 | 1,96 | -- | 3,37 | -- | -- | -- | 3,27 | |||||
3 x 2 ½ | 89.0 73.0 | 86.0 | 83.0 | 5,49 5,16 | 7,62 7,01 | 15,24 14,02 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,49 5,16 | -- -- | 7,62 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 11,13 9,52 | 3 x 2 ½ |
3,00 | 4,25 | 7,70 | -- | -- | -- | 3,00 | -- | 4,25 | -- | -- | -- | 5,60 | |||||
3 x 2 | 89.0 60.0 | 86.0 | 76.0 | 5,49 3,91 | 7,62 5,54 | 15,24 11,07 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,49 3,91 | -- -- | 7,62 5,54 | -- -- | -- -- | -- -- | 11,13 8,74 | 3 x 2 |
2,90 | 4,25 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,90 | -- | 4,25 | -- | -- | -- | 5,50 | |||||
3 x 1 ½ | 89.0 48.0 | 86.0 | 73.0 | 5,49 3,68 | 7,62 5,08 | 15,24 10,16 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,49 3,68 | -- -- | 7,62 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 11,13 7,13 | 3 x 1 ½ |
2,88 | 4,25 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,88 | -- | 4,25 | -- | -- | -- | 5,50 | |||||
3 x 1 ¼ | 89.0 42.0 | 86.0 | 70.0 | 5,49 3,56 | 7,62 4,85 | 15,24 9,70 | -- -- | -- -- | -- -- | 5,49 3,56 | -- -- | 7,62 4,85 | -- -- | -- -- | -- -- | 11,13 6,35 | 3 x 1 ¼ |
2,88 | 4,25 | 7,40 | -- | -- | -- | 2,88 | -- | 4,25 | -- | -- | -- | 5,40 | |||||
3 ½ x 3 | 102.0 89.0 | 86.0 | 70.0 | 5,74 5,49 | 8,08 7,62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,74 5,49 | -- -- | 8,08 7,62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 ½ x 3 |
4,09 | 6,52 | -- | -- | -- | -- | 4,09 | -- | 6,52 | -- | -- | -- | -- | |||||
3 ½ x 2 ½ | 102.0 73.0 | 95.0 | 89.0 | 5,74 5,16 | 8,08 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,74 5,16 | -- -- | 8,08 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 ½ x 2 ½ |
3,99 | 6,52 | -- | -- | -- | -- | 3,99 | -- | 6,52 | -- | -- | -- | -- | |||||
3 ½ x 2 | 102.0 60.0 | 95.0 | 83.0 | 5,74 3,91 | 8,08 5,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,74 3,91 | -- -- | 8,08 5,54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 ½ x 2 |
3,85 | 6,52 | -- | -- | -- | -- | 3,85 | -- | 6,52 | -- | -- | -- | -- | |||||
3 ½ x 1 ½ | 102.0 48.0 | 95.0 | 79.0 | 5,74 3,68 | 8,08 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,74 3,68 | -- -- | 8,08 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 0 | 3 ½ x 1 ½ |
3,85 | 6,52 | -- | -- | -- | -- | 3,85 | -- | 6,52 | -- | -- | -- | 0 | |||||
4 x 3 ½ | 114.0 102.0 | 105.0 | 102.0 | 8,56 5,74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 5,74 | -- -- | 8,56 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 x 3 ½ |
5,27 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,27 | -- | 7,50 | -- | -- | -- | -- | |||||
4 x 3 | 114.0 89.0 | 105.0 | 98.0 | 6,02 5,49 | 8,56 7,62 | 17,12 15,24 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 5,49 | -- -- | 8,56 7,62 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 0 | 4 x 3 |
5,18 | 7,50 | 17,00 | -- | -- | -- | 5,18 | -- | 7,50 | -- | -- | -- | 0 | |||||
4 x 2 ½ | 114.0 73.0 | 105.0 | 95.0 | 8,56 5,16 | 17,12 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 5,16 | -- -- | 8,56 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 13,50 9,52 | 4 x 2 ½ |
5,13 | 7,50 | -- | -- | -- | -- | 5,13 | -- | 7,50 | -- | -- | -- | 15,50 | |||||
4 x 2 | 114.0 60.0 | 105.0 | 89.0 | 6,02 3,91 | 8,56 5,54 | 17,12 11,07 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 3,91 | -- -- | 8,56 5,54 | -- -- | -- -- | -- -- | 13,50 8,74 | 4 x 2 |
4,99 | 7,50 | 17,00 | -- | -- | -- | 4,99 | -- | 7,50 | -- | -- | -- | 15,50 | |||||
4 x 1 ½ | 114.0 48.0 | 105.0 | 86.0 | 6,02 3,68 | 8,56 5,08 | 17,12 10,16 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,02 3,68 | -- -- | 8,56 5,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 13,50 7,13 | 4 x 1 ½ |
4,95 | 7,50 | 17,00 | -- | -- | -- | 4,95 | -- | 7,50 | -- | -- | -- | 15,50 | |||||
5 x 4 | 141.0 114.0 | 124.0 | 117.0 | 6,55 6,02 | 9,52 8,56 | 19,05 17,12 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,55 6,02 | -- -- | 9,52 8,56 | -- -- | 12,70 11,13 | -- -- | 15,87 13,50 | 5 x 4 |
8,22 | 12,10 | 26,20 | -- | -- | -- | 8,22 | -- | 12,10 | -- | 18,10 | -- | 23,00 | |||||
5 x 3 ½ | 141.0 102.0 | 124.0 | 114.0 | 6,55 5,74 | 9,52 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,55 5,74 | -- -- | 9,52 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 x 3 ½ |
8,08 | 12,10 | -- | -- | -- | -- | 8,08 | -- | 12,10 | -- | -- | -- | -- | |||||
5 x 3 | 141.0 89.0 | 124.0 | 111.0 | 6,55 5,49 | 9,52 7,62 | 19,05 15,24 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,55 5,49 | -- -- | 9,52 7,62 | -- -- | -- -- | -- -- | 15,87 11,13 | 5 x 3 |
7,99 | 12,10 | 26,20 | -- | -- | -- | 7,99 | -- | 12,10 | -- | -- | -- | 23,00 | |||||
5 x 2 ½ | 141.0 73.0 | 124.0 | 108.0 | 6,55 5,16 | 9,52 7,01 | 19,05 14,02 | -- -- | -- -- | -- -- | 6,55 5,16 | -- -- | 9,52 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 15,87 9,52 | 5 x 2 ½ |
7,90 | 12,10 | 22,20 | -- | -- | -- | 7,90 | -- | 12,10 | -- | -- | -- | 23,00 | |||||
5 x 2 | 141.0 60.0 | 124.0 | 105.0 | 6,55 3,91 | 9,52 5,54 | 19,05 11,07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,55 3,91 | -- -- | 9,52 5,54 | -- -- | -- -- | 15,87 8,74 | 5 x 2 |
7,81 | 12,10 | 22,20 | -- | -- | -- | -- | 7,81 | -- | 12,10 | -- | -- | 23,00 | |||||
6 x 5 | 168.0 141.0 | 143.0 | 137.0 | 7,11 6,55 | 10,97 9,52 | 21,95 19,05 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,11 6,55 | -- -- | 10,97 9,52 | -- -- | 14,27 12,70 | -- -- | 18,26 15,87 | 6 x 5 |
16,00 | 18,00 | 38,00 | -- | -- | -- | 16,00 | -- | 18,00 | -- | 29,00 | -- | 30,00 | |||||
6 x 4 | 168.0 114.0 | 143.0 | 130.0 | 7,11 6,02 | 10,97 8,56 | 21,95 17,12 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,11 6,02 | -- -- | 10,97 8,56 | -- -- | 14,27 11,13 | -- -- | 18,26 13,50 | 6 x 4 |
16,00 | 18,00 | 29,00 | -- | -- | -- | 16,00 | -- | 18,00 | -- | 29,00 | -- | 30,00 | |||||
6 x 3 ½ | 168.0 102.0 | 143.0 | 127.0 | 7,11 5,74 | 10,97 8,08 | 21,95 16,15 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,11 5,74 | -- -- | 10,97 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | 18,26 11,13 | 6 x 3 ½ |
16,00 | 18,00 | 29,00 | -- | -- | -- | 16,00 | -- | 18,00 | -- | -- | -- | 30,00 | |||||
6 x 3 | 168.0 89.0 | 143.0 | 124.0 | 7,11 5,49 | 10,97 7,62 | 21,95 15,24 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,11 5,49 | -- -- | 10,97 7,62 | -- -- | -- -- | -- -- | 18,26 11,13 | 6 x 3 |
16,00 | 18,00 | 29,00 | -- | -- | -- | 16,00 | -- | 18,00 | -- | -- | -- | 30,00 | |||||
6 x 2 ½ | 168.0 73.0 | 143.0 | 121.0 | 7,11 5,16 | 10,97 7,01 | 21,95 14,02 | -- -- | -- -- | -- -- | 7,11 5,16 | -- -- | 10,97 7,01 | -- -- | -- -- | -- -- | 18,26 9,52 | 6 x 2 ½ |
16,00 | 18,00 | 29,00 | -- | -- | -- | 16,00 | -- | 18,00 | -- | -- | -- | 29,00 | |||||
8 x 6 | 219.0 168.0 | 178.0 | 168.0 | 8,18 7,11 | 12,70 10,97 | 22,23 21,95 | 8,18 7,11 | -- -- | -- -- | 12,70 10,97 | -- -- | 18,23 14,27 | -- -- | -- -- | 23,01 25,87 | 8,18 6,55 | 8 x 6 |
28,00 | 34,00 | 51,00 | 28,00 | -- | -- | 34,00 | -- | 52,00 | -- | -- | 52,00 | 28,00 | |||||
8 x 5 | 219.0 141.0 | 178.0 | 162.0 | 12,70 9,52 | 22,23 19,05 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,18 6,55 | -- -- | 12,70 9,52 | -- -- | 18,26 12,70 | -- -- | 23,01 25,87 | 8 x 5 |
34,00 | 51,00 | -- | -- | -- | -- | 28,00 | -- | 34,00 | -- | 44,00 | -- | 52,00 | |||||
8 x 4 | 219.0 114.0 | 178.0 | 156.0 | 8,18 6,02 | 12,70 8,56 | 22,23 17,12 | -- -- | -- -- | -- -- | 8,18 6,02 | -- -- | 12,70 8,56 | -- -- | 18,26 11,13 | -- -- | 23,01 13,50 | 8 x 4 |
28,00 | 34,00 | 51,00 | -- | -- | -- | 28,00 | -- | 34,00 | -- | 44,00 | -- | 49,00 | |||||
8 x 3 ½ | 219.0 102.0 | 178.0 | 152.0 | 8,18 5,74 | 12,70 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8,18 5,74 | -- -- | 12,70 8,08 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 x 3 ½ |
28,00 | 34,00 | -- | -- | -- | -- | 28,00 | -- | 34,00 | -- | -- | -- | -- | |||||
10 x 8 | 273.0 219.0 | 216.0 | 203.0 | 9,27 8,18 | 12,70 12,70 | 25,40 22,23 | -- -- | 6,35 6,35 | 6,35 6,35 | 9,27 8,18 | 12,70 10,31 | 15,09 12,70 | 18,26 15,09 | 21,44 18,26 | 25,40 20,62 | 28,57 23,01 | 10 x 8 |
41,00 | 58,00 | 99,00 | -- | 29,00 | 29,00 | 41,00 | 53,00 | 71,00 | 73,00 | 89,00 | 99,00 | 109,00 | |||||
10 x 6 | 273.0 168.0 | 216.0 | 194.0 | 9,27 7,11 | 12,70 10,97 | 25,40 21,95 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,27 7,11 | -- -- | 15,09 10,97 | -- -- | 21,44 14,27 | -- -- | 28,57 18,26 | 10 x 6 |
41,00 | 52,00 | 91,00 | -- | -- | -- | 41,00 | -- | 54,00 | -- | 82,00 | -- | 101,00 | |||||
10 x 5 | 273.0 141.0 | 216.0 | 191.0 | 9,27 6,55 | 12,70 9,52 | 25,40 19,05 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,27 6,55 | -- -- | 15,09 9,52 | -- -- | 21,44 12,70 | -- -- | 28,57 15,87 | 10 x 5 |
41,00 | 52,00 | 80,00 | -- | -- | -- | 41,00 | -- | 53,00 | -- | 71,00 | -- | 89,00 | |||||
10 x 4 | 273.0 114.0 | 219.0 | 184.0 | 9,27 6,02 | 12,70 8,56 | 25,40 17,12 | -- -- | -- -- | -- -- | 9,27 6,02 | -- -- | 15,09 8,56 | -- -- | 21,44 11,13 | -- -- | 28,57 13,50 | 10 x 4 |
41,00 | 52,00 | 80,00 | -- | -- | -- | 41,00 | -- | 53,00 | -- | 71,00 | -- | 85,00 | |||||
12 x 10 | 324.0 273.0 | 254.0 | 241.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | 25,40 25,40 | -- -- | 6,35 6,35 | 8,38 7,80 | 10,31 9,27 | 14,27 12,70 | 17,48 15,09 | 21,44 18,26 | 25,40 21,44 | 28,57 25,40 | 33,32 28,57 | 12 x 10 |
63,00 | 85,00 | 150,00 | -- | 43,00 | 62,00 | 67,00 | 103,00 | 103,00 | 126,00 | 149,00 | 160,00 | 171,00 | |||||
12 x 8 | 324.0 219.0 | 254.0 | 229.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | 25,40 22,23 | -- -- | 6,35 6,35 | 8,38 7,03 | 10,31 8,18 | 14,27 10,31 | 17,48 12,70 | 21,44 15,09 | 25,40 18,26 | 28,57 20,62 | 33,32 23,01 | 12 x 8 |
63,00 | 82,00 | 129,00 | -- | 41,00 | 60,00 | 64,00 | 82,00 | 82,00 | 122,00 | 133,00 | 144,00 | 155,00 | |||||
12 x 6 | 324.0 168.0 | 254.0 | 219.0 | 9,52 7,11 | 12,70 10,97 | 25,40 21,95 | -- -- | -- -- | -- -- | 10,31 7,11 | -- -- | 17,48 10,97 | -- -- | 25,40 14,27 | -- -- | 33,32 18,26 | 12 x 6 |
63,00 | 82,00 | 120,00 | -- | -- | -- | 64,00 | -- | 82,00 | -- | 111,00 | -- | 144,00 | |||||
12 x 5 | 324.0 141.0 | 254.0 | 216.0 | 9,52 6,55 | 12,70 9,52 | 25,40 19,05 | -- -- | -- -- | -- -- | 10,31 6,55 | -- -- | 17,48 9,52 | -- -- | 25,40 12,70 | -- -- | 33,32 15,87 | 12 x 5 |
63,00 | 82,00 | 120,00 | -- | -- | -- | 64,00 | -- | 82,00 | -- | 103,00 | -- | 144,00 | |||||
14 x 12 | 356.0 324.0 | 279.0 | 270.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 8,38 | 11,12 10,31 | 15,09 14,27 | 19,05 17,48 | 23,83 21,44 | 27,79 25,40 | 31,75 28,57 | 35,71 33,32 | 14 x 12 |
111,00 | 127,00 | -- | -- | 95,00 | 103,00 | 114,00 | 141,00 | 143,00 | 206,00 | 235,00 | 275,00 | 300,00 | |||||
14 x 10 | 356.0 219.0 | 279.0 | 257.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,80 | 11,12 9,27 | 15,09 12,70 | 19,05 15,09 | 23,83 18,26 | 27,79 21,44 | 31,75 25,40 | 35,71 28,57 | 14 x 10 |
107,00 | 127,00 | -- | -- | 90,00 | 99,00 | 109,00 | 136,00 | 141,00 | 195,00 | 230,00 | 265,00 | 285,00 | |||||
14 x 8 | 356.0 219.0 | 279.0 | 248.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,03 | 11,12 8,18 | 15,09 10,31 | 19,05 12,70 | 23,83 15,09 | 27,79 18,26 | 31,75 20,62 | 35,71 23,01 | 14 x 8 |
107,00 | 122,00 | -- | -- | 90,00 | 99,00 | 109,00 | 136,00 | 122,00 | 195,00 | 220,00 | 250,00 | 270,00 | |||||
14 x 6 | 356.0 168.0 | 279.0 | 238.0 | 9,52 7,11 | 12,70 10,97 | -- -- | -- -- | 11,12 7,11 | -- -- | 19,05 10,97 | -- -- | 27,79 14,27 | -- -- | 35,71 18,26 | -- -- | -- -- | 14 x 6 |
107,00 | 122,00 | -- | -- | 109,00 | -- | 122,00 | -- | 205,00 | -- | 270,00 | -- | -- | |||||
16 x 14 | 406.0 356.0 | 305.0 | 305.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- -- | 6,35 6,35 | 7,92 7,92 | 9,52 9,52 | 12,70 11,12 | 16,66 15,09 | 21,44 19,05 | 26,19 23,83 | 30,96 27,79 | 36,53 31,75 | 40,49 35,71 | 16 x 14 |
119,00 | 167,00 | -- | 84,00 | 100,00 | 119,00 | 167,00 | 208,00 | 200,00 | 260,00 | 320,00 | 360,00 | 410,00 | |||||
16 x 12 | 406.0 324.0 | 305.0 | 295.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 8,38 | 12,70 10,31 | 16,66 14,27 | 21,44 17,48 | 26,19 21,44 | 30,96 25,40 | 36,53 28,57 | 40,49 33,32 | 16 x 12 |
119,00 | 167,00 | -- | -- | 100,00 | 110,00 | 161,00 | 181,00 | 181,00 | 250,00 | 310,00 | 340,00 | 385,00 | |||||
16 x 10 | 406.0 273.0 | 305.0 | 283.0 | 9,52 9,27 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,80 | 12,70 9,27 | 16,66 12,70 | 21,44 15,09 | 26,19 18,26 | 30,96 21,44 | 36,53 25,40 | 40,49 28,57 | 16 x 10 |
116,00 | 160,00 | -- | -- | 98,00 | 107,00 | 160,00 | 163,00 | 163,00 | 210,00 | 295,00 | 310,00 | 360,00 | |||||
16 x 8 | 406.0 219.0 | 305.0 | 273.0 | 9,52 8,18 | 12,70 12,70 | -- -- | -- -- | 7,92 6,35 | 9,52 7,03 | 12,70 8,18 | 16,66 10,31 | 21,44 12,70 | 26,19 15,09 | 30,96 18,26 | 36,53 20,62 | 40,49 23,01 | 16 x 8 |
116,00 | 160,00 | -- | -- | 98,00 | 107,00 | 160,00 | 161,00 | 163,00 | 210,00 | 280,00 | 295,00 | 295,00 | |||||
16 x 6 | 406.0 168.0 | 305.0 | 264.0 | 9,52 7,11 | 12,70 10,97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,70 7,11 | -- -- | 21,44 10,97 | -- -- | 30,96 14,27 | -- -- | 40,49 18,26 | 16 x 6 |
116,00 | 160,00 | -- | -- | -- | -- | 160,00 | -- | 163,00 | -- | 250,00 | -- | 295,00 | |||||
18 x 16 | 457.0 406.0 | 343.0 | 330.0 | 9,52 9,52 | 12,70 12,70 | -- -- | 6,35 6,35 | 7,92 7,92 | 11,12 9,52 | 14,27 12,70 | 19,05 16,66 | 23,83 21,44 | 29,36 26,19 | 34,93 30,96 | 39,67 36,53 | 45,24 40,49 | 18 x 16 |
135,00 | 190,00 | -- | 105,00 | 127,00 | 164,00 | 238,00 | 257,00 | 279,00 | 380,00 | 440,00 | 475,00 | 550,00 | |||||
